![]() |
![]() |
※ 南京浩源化工有限公司-专业为聚酯薄膜配套的切片生产企业 » 网站首页 » 产品展示 » 膜级切片 | ![]() |
膜级切片(ZD系列)控制指标
| 序号 | 项目 | 单位 | 优级品 | 执行标准 |
| 1 | 特性粘度 | dl/g | M1±0.012 | GB/T17932-1999 |
| 2 | 熔点 | ℃ | ≥258 | GB/T17932-1999 |
| 3 | 羧基含量 | mol/t | ≤30 | GB/T17932-1999 |
| 4 | 灰分含量 | PPM | M2±200 | / |
| 5 | b值 | / | ≤7 | GB/T17932-1999 |
| 6 | 二甘醇含量 | % | ≤1.2 | GB/T17932-1999 |
| 7 | 水分 | % | ≤0.4 | GB/T17932-1999 |
| 8 | 异状切片 | % | ≤0.4 | GB/T17932-1999 |
| 9 | 凝聚粒子 | 个/mg | ≤1.0 | GB/T17932-1999 |
| 备注 | 说明:1、我公司控制的具体指标如下:M1=0.65;M1、M2可以根据客户需求确定。2、检测方法采用GB\T19140--1993。 | |||
ZD系列:专门用于生产超薄的电容器薄膜的母料切片。是我公司自行研制的、并批量投放市场的产品。其性能指标与进口产品基本一致。