![]() |
![]() |
※ 南京浩源化工有限公司-专业为聚酯薄膜配套的切片生产企业 » 网站首页 » 产品展示 » 膜级切片 | ![]() |
膜级切片(ZR系列)控制指标
| 序号 | 项目 | 单位 | 优级品 | 执行标准 |
| 1 | 特性粘度 | dl/g | M1±0.012 | GB/T17932-1999 |
| 2 | 熔点 | ℃ | ≥240 | GB/T17932-1999 |
| 3 | 羧基含量 | mol/t | ≤35 | GB/T17932-1999 |
| 4 | 磷含量 | PPM | M2±200 | / |
| 5 | b值 | / | ≤7 | GB/T17932-1999 |
| 6 | 二甘醇含量 | % | ≤1.2 | GB/T17932-1999 |
| 7 | 水分 | % | ≤0.4 | GB/T17932-1999 |
| 8 | 异状切片 | % | ≤0.4 | GB/T17932-1999 |
| 9 | 凝聚粒子 | 个/mg | ≤1.0 | GB/T17932-1999 |
| 10 | 铁含量 | PPM | ≤4.0 | / |
| 备注 | 说明:1、我公司控制的具体指标如下:M1=0.64;M1、M2可以根据客户需求确定。2、检测方法采用GB\T19140--1993。 | |||
ZR系列:属于磷系的、具有永久阻燃效果的、限氧指数大于32%的聚酯切片。既可以生产阻燃聚酯薄膜,也可以用于长、短纤维的生产。