![]() |
![]() |
※ 南京浩源化工有限公司-专业为聚酯薄膜配套的切片生产企业 » 网站首页 » 产品展示 » 膜级切片 | ![]() |
膜级切片(F系列)控制指标
| 序号 | 项目 | 单位 | 优级品 | 执行标准 |
| 1 | 特性粘度 | dl/g | M1±0.012 | GB/T17932-1999 |
| 2 | 熔点 | ℃ | ≥259 | GB/T17932-1999 |
| 3 | 羧基含量 | mol/t | ≤30 | GB/T17932-1999 |
| 4 | 灰分含量 | PPM | M2±200 | GB/T17932-1999 |
| 5 | b值 | / | ≤2 | GB/T17932-1999 |
| 6 | 二甘醇含量 | % | ≤1.2 | GB/T17932-1999 |
| 7 | 水分 | % | ≤0.4 | GB/T17932-1999 |
| 8 | 异状切片 | % | ≤0.4 | GB/T17932-1999 |
| 9 | 凝聚粒子 | 个/mg | ≤1.0 | GB/T17932-1999 |
| 备注 | 说明:1、我公司控制的具体指标如下:M1=0.64、M2=3000;M1、M2可以根据客户需求确定。2、检测方法采用GB\T19140--1993。 | |||
F系列:根据用户不同的生产设备、生产工艺、生产品种,精心选择五种添加剂,采用独特的分散工艺与添加技术。与同行相比较,具有良好的过滤性能、开口性能以及优异的光学性能。用途广泛,适合生产各种规格的高档聚酯膜。